產品分類
PRODUCT CENTER
公司地址:揚州市寶應縣城南工業區興園一路
服務專線:0514-88779418
傳 真:0514-88779018
郵 箱:99183315@qq.com
銷售專線:13952580657尹先生
新聞詳情
四級承裝修試機具設備清單
日期:2024-12-27 15:40
瀏覽次數:1278
摘要:
承裝類 四級
序號
機具設備名稱
單位
數量
規 格
一
運輸工具
1
電力工程車*
輛
2
5座
二
桿塔組立和架線設備
1
雙鉤
把
5
15~50kN
2
...
承裝類 四級 | ||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設備 | |||
1 | 雙鉤 | 把 | 5 | 15~50kN |
2 | 卡線器 | 只 | 10 | |
3 | 緊線器 | 把 | 20 | 10~15kN |
4 | 電動絞磨機 | 臺 | 2 | 50kN |
5 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 100m |
6 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 160m |
7 | 放線架 | 付 | 4 | 10kN |
8 | 放線架 | 付 | 3 | 30-50kN |
三 | 壓接、焊接和切割設備 | |||
1 | 手動液壓機 | 臺 | 6 | 240kN |
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 1 | 0~120mm |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 160kN |
4 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 200-300mm2 |
6 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 測量、試驗及動力設備 | |||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | |
2 | 水準儀 | 臺 | 1 | |
3 | 經緯儀 | 臺 | 1 | |
3 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
4 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | |
5 | 鉗型電流表 | 只 | 2 | |
6 | 發電機 | 套 | 1 | 5-8kW |
7 | 電纜剝皮機 | 套 | 2 | |
8 | 線纜硬質切刀 | 把 | 1 | |
9 | 線纜軟紙切刀 | 把 | 1 | |
10 | 力矩扳手 | 把 | 2 | |
注:電力工程車是指為電力施工服務的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規格為車輛座位數量為標準。 | ||||
承修類 四級 | ||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 線路維修施工設備 | |||
1 | 起重滑車 | 只 | 10 | 20~50kN |
2 | 放線滑車 | 只 | 30 | |
3 | 手扶絞磨機 | 臺 | 1 | 50kN |
三 | 絕緣油、氣施工設備 | |||
1 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空氣發生器 | 臺 | 1 | 露點小于-400c,參考流量2m3/min |
3 | 真空泵 | 臺 | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設備 | |||
1 | 導線壓接機 | 臺 | 2 | 600kN |
2 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
3 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
4 | 電焊機 | 臺 | 1 | ≤400A |
四 | 測量、試驗及動力設備 | |||
1 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 臺 | 1 | |
2 | 數字式真空計 | 個 | 1 | 1-1000Pa |
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件 | ||||
承試類 四級 | ||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 |
一 | 高壓發生設備 | |||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 |
75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 高壓介質損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 |
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A |
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 |
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | |
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥3mA |
三 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于1mA~5A |